Contest Report from IW9BDV in JM77KX at 50 MHz
==============================================

Contest : FIELD DAY SICILIA 50MHZ
Date    : 2001 Aug 26
Section : 6B
QTH     : FLORESTA (ME)
        : IW9BCW;IW9FY;IT9GAC

TX      : , 10 W
RX      : 
Antenna : YAGI 3 EL. AUTOCOSTRUITA, 6 mAGL, 1200 mASL
Log     : TACLog by OZ2M, 1,992, http://www.qsl.net/oz2m

QSOs    :   97
-invalid:    0                                       Points/valid QSO
-valid  :   97     QSO-points (*1)    :    109201                1126
WWLs    :   45     WWL bonus (0)      :         0                   0
DXCCs   :   13     DXCC bonus (0)     :         0                   0
                   ------------------------------              ------
                   Total score        :    109201                1126

ODX     : SM1WXC in JO97II at 2173 km

Worked World Wide Locators:
IN78:   1   JM68:   1   JN19:   1   JN76:   6   JO02:   2   JO81:   1   
IO80:   1   JM76:   1   JN52:   3   JN83:   1   JO10:   3   JO83:   1   
IO81:   5   JM77:   9   JN60:   1   JN86:   1   JO20:   2   JO97:   1   
IO82:   4   JM78:   1   JN61:   8   JN93:   1   JO21:   3   KN04:   2   
IO90:   2   JM79:   1   JN62:   1   JN94:   2   JO22:   6   KN12:   1   
IO91:   2   JM88:   1   JN70:   4   JO00:   1   JO55:   1   KN32:   1   
IO92:   1   JM89:   1   JN71:   4   JO01:   2   JO65:   1   KO04:   1   
IO93:   2   JN08:   1   JN75:   1   

Worked DXCCs:
9A  :   3   GW  :   2   LZ  :   2   OZ  :   1   S5  :   6   SP  :   1   
F   :   3   I   :  36   ON  :   5   PA  :   9   SM  :   2   YU  :   5   
G   :  22   

Top 10 QSO-points:
20010826 1430 SM1WXC         59   073 59   001        JO97II     2173 
20010826 1354 G4KCT          59   068 59   001        IO93LW     2149 
20010826 1333 M0CTP          59   062 55   001        IO93QV     2128 
20010826 0907 G8VPR          59   018 57   001        IO82XR     2096 
20010826 0858 G8IWQ          59   016 59   001        IO82VO     2094 
20010826 0926 GW8ASA         59   028 59   002        IO81EM     2087 
20010826 1350 MW1MFY         59   065 59   003        IO81FL     2080 
20010826 1027 G7MWD          59   042 54   002        IO92CM     2068 
20010826 0914 G8TCC          59   022 59   001        IO82VF     2066 
20010826 0915 M0FHF          59   023 59   001        IO82VF     2066 

PROPAGAZIONE MOLTO LIMITATA CON APERTURE DI BREVE DURATA
SPECIALMENTE CON INGHILTERRA E OLANDA, QSB MOLTO PRONUNCIATO.
POCHE LE STAZIONI ITALIANE. SODDISFACENTE IL NUMERO DI QSO, IN 
DEFINITIVA CI SIAMO DIVERTITI PARECCHIO  

73
GIUSEPPE GIOVANNI SELGI, IW9BDV